专业从事激光技术开发与应用的创新型企业
焊接专机——箱体焊接机
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 参数 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1680x1710x1690 | ||
| 总功率(W) | 6500 | 9000 | 11000 |
| 激光功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 可焊板厚(mm) | 0.5~3 | 0.5~4 | 0.5~5 |
| 可焊材质 | 铝合金,碳钢,不锈钢,镀锌板,铜等 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 控制系统 | 三菱PLC+触摸屏 | ||
| 激光头部移动轴 | X轴、Y轴、Z轴+头部角度可小范围调整 | ||
| 移动速度(mm/s) |
X | Y | Z |
| 0-500 | 0-500 | 0-500 | |
| 定位方式 | 高精度柔性定位夹具 | ||
| 适应工件范围 | 长300-800,宽150-1000 | ||
| 设备重量(Kg) | 1200 | ||
适用场景:电控箱、消防柜焊接各类箱体组合焊接U形板+平板焊接
Copyright © 2023-2043 江苏科镭激光设备有限公司